手持式X射线荧光光谱仪采购-中标候选人公示
(招标编号:LNTH2026334D)
公示开始时间:2026年09月20日08时00分00秒
公示结束时间:2026年09月23日17时00分00秒
本手持式X射线荧光光谱仪采购(招标项目编号:LNTH2026334D)经评标委员会评审,确定001 第1包的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
001第1包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京维佰特科技发展有限公司 | 39万元(人民币) | 合格 | 2026年9月24日之前 |
| 2 | 北京新源志勤科技开发有限责任公司 | 29.8万元(人民币) | 合格 | 2026年9月25日之前 |
| 3 | 北京复盛科技发展有限公司 | 39.7万元(人民币) | 合格 | 2026年9月25日之前 |
| 4 | 铂悦仪器(上海)有限公司 | 22万元(人民币) | 合格 | 2026年9月25日之前 |
| 5 | 沈阳展翔伟业科技有限公司 | 39.83万元(人民币) | 合格 | 2026年9月25日之前 |
| 6 | 河南琅盈科技有限公司 | 39.86万元(人民币) | 合格 | 2026年9月25日之前 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京维佰特科技发展有限公司 | / | / |
| 2 | 北京新源志勤科技开发有限责任公司 | / | / |
| 3 | 北京复盛科技发展有限公司 | / | / |
| 4 | 铂悦仪器(上海)有限公司 | / | / |
| 5 | 沈阳展翔伟业科技有限公司 | / | / |
| 6 | 河南琅盈科技有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 北京维佰特科技发展有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 北京新源志勤科技开发有限责任公司 | 完全响应 |
| 3 | 北京复盛科技发展有限公司 | 完全响应 |
| 4 | 铂悦仪器(上海)有限公司 | 完全响应 |
| 5 | 沈阳展翔伟业科技有限公司 | 完全响应 |
| 6 | 河南琅盈科技有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
孙庆超、李广强 024-23228311
三、其他公示内容
本项目报价为单价报价,共计采购3台。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为辽宁省地质矿产投资开发集团有限公司采购中心。
五、联系方式
招标人:辽宁省有色地质一〇三队有限责任公司
地址:辽宁省丹东市振兴区地质路452号
联系人:车长根
电话:0415-6228906
电子邮件:/
招标代理机构:辽宁天泓工程项目管理有限公司
地址:沈阳市和平区和平南大街20B区4
联系人:孙庆超、李广强
电话:024-23228311
电子邮件:lnthzbb@126.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):李广强(签名)
招标人或其招标代理机构:辽宁天泓工程项目管理有限公司(盖章)
